Aniimo Lumin Crystal Price List Singapore (SGD)
| Package | Price (SGD) |
| 60 + 6 Lumin Crystals | S$1.49 |
| 300 + 30 Lumin Crystals | S$6.94 |
| 980 + 98 Lumin Crystals | S$23.01 |
| 1980 + 198 Lumin Crystals | S$42.71 |
| 3280 + 328 Lumin Crystals | S$69.68 |
| 6480 + 648 Lumin Crystals | S$151.52 |
| Monthly Pass | S$7.24 |
| Advanced Companion Handbook | S$15.12 |
| Collectors Companion Handbook | S$30.28 |
Bonus Lumin Crystals are the number after the plus sign. Prices can change, so the checkout total in SGD is the final amount charged.
