Presyo ng Aniimo Lumin Crystals sa Pilipinas (PHP)
| Package | Presyo (PHP) |
| 60 + 6 Lumin Crystals | PHP74.64 |
| 300 + 30 Lumin Crystals | PHP348.85 |
| 980 + 98 Lumin Crystals | PHP1,156.23 |
| 1980 + 198 Lumin Crystals | PHP2,146.40 |
| 3280 + 328 Lumin Crystals | PHP3,502.19 |
| 6480 + 648 Lumin Crystals | PHP7,615.25 |
| Monthly Pass | PHP364.08 |
| Advanced Companion Handbook | PHP760.15 |
| Collectors Companion Handbook | PHP1,521.83 |
Ang numero pagkatapos ng plus sign ay bonus na Lumin Crystals. Puwedeng magbago ang presyo, kaya ang total sa checkout ang huling halagang sisingilin.
