Daftar Harga Lumin Crystals Aniimo (IDR)
| Paket | Harga (IDR) |
| 60 + 6 Lumin Crystals | Rp21.211 |
| 300 + 30 Lumin Crystals | Rp99.130 |
| 980 + 98 Lumin Crystals | Rp328.557 |
| 1980 + 198 Lumin Crystals | Rp609.930 |
| 3280 + 328 Lumin Crystals | Rp995.195 |
| 6480 + 648 Lumin Crystals | Rp2.163.976 |
| Monthly Pass | Rp103.459 |
| Advanced Companion Handbook | Rp216.008 |
| Collectors Companion Handbook | Rp432.449 |
Angka setelah tanda plus adalah Lumin Crystals bonus. Harga bisa berubah, jadi total Rupiah di checkout adalah harga final.
