Aniimo Lumin Crystal Price List Malaysia (MYR)
| Package | Price (MYR) |
| 60 + 6 Lumin Crystals | RM4.41 |
| 300 + 30 Lumin Crystals | RM20.61 |
| 980 + 98 Lumin Crystals | RM68.31 |
| 1980 + 198 Lumin Crystals | RM126.81 |
| 3280 + 328 Lumin Crystals | RM206.91 |
| 6480 + 648 Lumin Crystals | RM449.91 |
| Monthly Pass | RM21.51 |
| Advanced Companion Handbook | RM44.91 |
| Collectors Companion Handbook | RM89.91 |
The number after the plus sign is bonus Lumin Crystals added to the base pack. Prices can change, so the checkout total in MYR is the final amount charged.
